Hvad er der faktisk i kassen?
Aarstiderne oplyser selv råvarerne i hver kasse — helt ned til producent, oprindelsesland og holdbarhed. Her er hele listen for uge 34–35: 540 varelinjer fordelt på 20 kasser. Det viser ingen anden dansk sammenligning.
258 af 537 varelinjer med angivet oprindelsesland er danske (48 %) — på tværs af alle 20 kasser. Andelen er talt i varelinjer, ikke i vægt, og 3 linjer uden landeangivelse tæller ikke med.
Børnenes Favoritter
| Råvare | Antal | Producent | Oprindelse | Holdbarhed |
|---|---|---|---|---|
| hakket oksekød 8-12 % 300 g | 1 stk. | Ecològica dels Pirineus | Spanien | min. 3 dage |
| medister 375 g | 1 stk. | Friland A/S | Danmark | min. 3 dage |
| pizzadej 200 g (optøet) | 3 stk. | Nordens Brød ApS | Danmark | min. 3 dage |
| creme fraiche 18 % 200 ml | 1 stk. | Naturmælk | Danmark | min. 4 dage |
| burgerbolle med kartoffel 3 stk. (optøet) | 1 stk. | Nordens Brød ApS | Danmark | min. 4 dage |
| chili sin carne 750 g | 1 stk. | Aarstidernes Varme Værksted | Danmark | min. 5 dage |
| kyllingeoverlår u/ben 280-320 g | 1 stk. | Biofino | Tyskland | min. 3 dage |
| yoghurt naturel 0,5 % 150 ml | 1 stk. | Naturmælk | Danmark | min. 4 dage |
| sorte oliven uden sten 100 g | 1 stk. | Produceret for Aarstiderne | Grækenland | min. 10 dage |
| herbs de provence krydderiblading 5 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| bbq-krydderi 8 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| tex mex-krydderi 8 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| madmelon - Barattiere | 1 stk. | Good Bio | Italien | — |
| hvidløgsfed | 4 stk. | Spanien | Spanien | — |
| rosmaringren | 2 stk. | Grønholtgaard | Danmark | — |
| bagekartoffel | 4 stk. | Njord kartofler | Storbritannien | — |
| kartofler 650 g | 1 stk. | — | Danmark | — |
| kartofler 700 g | 1 stk. | — | Danmark | — |
| tomater | 0.4 kg | Paco Lozano | Spanien | — |
| æbler - Jonaprince | 1 stk. | — | Tyskland | — |
| agurk med film | 1 stk. | Paco Lozano | Spanien | — |
| rødløg | 1 stk. | Axel Månsson | Danmark | — |
| rød hjertesalat | 2 stk. | Axel Månsson | Danmark | — |
| gulerødder 500 g | 2 stk. | — | Danmark | — |
| citron | 1 stk. | — | Sydafrika | — |
| cocktailtomater på gren | 0.4 kg | — | Holland | — |
Nem Hverdag
| Råvare | Antal | Producent | Oprindelse | Holdbarhed |
|---|---|---|---|---|
| små strimler af kam 200 g | 1 stk. | Friland A/S | Danmark | min. 3 dage |
| ricotta 150 g | 1 stk. | La Treccia | Danmark | min. 5 dage |
| flankesteak 200 g | 1 stk. | Ecològica dels Pirineus | Spanien | min. 3 dage |
| fars med høns og grøntsager 300 g | 1 stk. | Aarstidernes Varme Værksted | Danmark | min. 4 dage |
| kogte sorte bønner 150 g (optøet) | 1 stk. | Aarstidernes Varme Værksted | Danmark | min. 7 dage |
| bigoli pasta frisk 250 g | 1 stk. | Pastificio Stroppa | Italien | min. 5 dage |
| fermenteret salsa 100 g | 1 stk. | Det Grønne Værksted - Aarstiderne A/S | Danmark | min. 7 dage |
| skåret grønt (tomat/rødløg/squash) 290 g | 1 stk. | Det Grønne Værksted - Aarstiderne A/S | Danmark | min. 4 dage |
| fløde 100 ml | 1 stk. | Naturmælk | Danmark | min. 3 dage |
| fetaost 150 g | 1 stk. | Kolios S.A. Greek Dairy | Grækenland | min. 14 dage |
| yoghurt naturel 0,5 % 100 ml | 1 stk. | Naturmælk | Danmark | min. 4 dage |
| hakket oksekød 8-12 % 200 g | 1 stk. | Ecològica dels Pirineus | Spanien | min. 6 dage |
| dumplings med grøntsager 200 g (optøet) | 1 stk. | Produceret for Aarstiderne | EU | min. 4 dage |
| gomashio 10 g | 1 stk. | Produceret for Aarstiderne | EU/IKKE EU | min. 30 dage |
| hvede tortilla wraps 6 stk. | 1 stk. | Amaizin Organic | Belgien | min. 5 dage |
| mosede tomater 200 g | 1 stk. | Iris Bio | Italien | min. 10 dage |
| kokosmælk 200 ml | 1 stk. | Produceret for Aarstiderne | Sri Lanka | min. 14 dage |
| Bangkok-inspireret krydderiblanding 8 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| tex mex-krydderi 8 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| rosmaringren | 2 stk. | Grønholtgaard | Danmark | — |
| majskolbe | 1 stk. | Thorsbjerggaard | Danmark | — |
| avocado, formodnet | 1 stk. | Mexico | Mexico | — |
| bladspinat 100 g | 1 stk. | Dangrow Convenience | Italien | — |
| middelhavsinspireret krydderiblanding 8 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| kartofler 550 g | 1 stk. | Njord kartofler | Danmark | — |
| basmatiris hvid 150 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| bønner grønne 300 g | 1 stk. | Axel Månsson | Danmark | — |
| basilikum 20 g | 1 stk. | — | — | — |
| sorte oliven uden sten 60 g | 1 stk. | Produceret for Aarstiderne | Grækenland | min. 10 dage |
| vinaigrette med olivenolie og hvid balsamico 25 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| agurk med film | 1 stk. | Paco Lozano | Spanien | — |
| gulerødder 300 g | 2 stk. | Gartneriet Marienlyst | Danmark | — |
| harissa krydderiblanding 8 g | 1 stk. | Produceret for Aarstiderne | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| frilandstomater | 0.5 kg | Sebastian Morata | Spanien | — |
| ingefær | 1 stk. | OML | Peru | min. 1 dag |
| pasta volanti 200 g | 1 stk. | Produceret for Aarstiderne | Italien | min. 10 dage |
| squash | 1 stk. | Thorsbjerggaard | Danmark | — |
Kilde: Aarstiderne — Nem Hverdag
Lynhurtige Livretter
| Råvare | Antal | Producent | Oprindelse | Holdbarhed |
|---|---|---|---|---|
| burgerbøf, 2 x 120 g | 1 stk. | Ecològica dels Pirineus | Spanien | min. 6 dage |
| nakkekoteletter 100 g, 2 stk. | 1 stk. | Friland A/S | Danmark | min. 3 dage |
| burgerbolle med kartoffel 2 stk. (optøet) | 1 stk. | Nordens Brød ApS | Danmark | min. 4 dage |
| aioli med hvide bønner 125 g | 1 stk. | Aarstidernes Varme Værksted | Danmark | min. 3 dage |
| chili con carne 500 g | 1 stk. | Aarstidernes Varme Værksted | Danmark | min. 5 dage |
| søde kartofler i tern 300 g | 1 stk. | Det Grønne Værksted - Aarstiderne A/S | Danmark | min. 4 dage |
| skåret grønt (tomat/rødløg/squash) 290 g | 1 stk. | Det Grønne Værksted - Aarstiderne A/S | Danmark | min. 4 dage |
| creme fraiche 18 % 100 ml | 1 stk. | Naturmælk | Danmark | min. 5 dage |
| gnocchetti 400 g | 1 stk. | Produceret for Aarstiderne | Italien | min. 5 dage |
| sorte oliven uden sten 60 g | 1 stk. | Produceret for Aarstiderne | Grækenland | min. 10 dage |
| mosede tomater 200 g | 1 stk. | Iris Bio | Italien | min. 10 dage |
| lime | 1 stk. | ItaCitrus | Brasilien | — |
| hvidløgsfed | 2 stk. | Spanien | Spanien | — |
| rosmaringren | 1 stk. | Grønholtgaard | Danmark | — |
| basmatiris hvid 150 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| agurk med film | 1 stk. | Paco Lozano | Spanien | — |
| hjertesalat | 1 stk. | Axel Månsson | Danmark | — |
| grønne stegepebre - Friggitel 100 g | 1 stk. | Good Bio | Italien | — |
| frilandstomater | 0.25 kg | Sebastian Morata | Spanien | — |
FlexitarKassen
| Råvare | Antal | Producent | Oprindelse | Holdbarhed |
|---|---|---|---|---|
| mascarpone 150 g | 1 stk. | La Treccia | Danmark | min. 5 dage |
| pizzadej 200 g (optøet) | 4 stk. | Nordens Brød ApS | Danmark | min. 3 dage |
| mukimamebønner 150 g (optøet) | 1 stk. | Produceret for Aarstiderne | Kina | min. 3 dage |
| chili sin carne 500 g | 1 stk. | Aarstidernes Varme Værksted | Danmark | min. 5 dage |
| laks 2x125 g (optøet) | 1 stk. | Sørensen Seafood | EU/IKKE EU | min. 3 dage |
| kalkuntern 180-220 g | 1 stk. | Biofino | Tyskland | min. 2 dage |
| tamari sojasauce 50 g | 1 stk. | Det Grønne Værksted - Aarstiderne A/S | IKKE-EU | min. 10 dage |
| yoghurt naturel 0,5 % 100 ml | 1 stk. | Naturmælk | Danmark | min. 4 dage |
| ristet sesam 25 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| teriyaki glaze 40 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| nudler 250 g | 1 stk. | Spaichinger Nudelmacher GmbH | Tyskland | min. 30 dage |
| lime | 1 stk. | ItaCitrus | Brasilien | — |
| friske figner | 1 stk. | Josep María Gallart | Spanien | — |
| rosmaringren | 1 stk. | Grønholtgaard | Danmark | — |
| kartofler - Alouette | 0.3 kg | Gartneriet Marienlyst | Danmark | — |
| gulerødder 500 g | 1 stk. | — | Danmark | — |
| basmatiris hvid 150 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| løg | 1 stk. | Axel Månsson | Danmark | — |
| squash | 1 stk. | Thorsbjerggaard | Danmark | — |
| koriander 10 g | 1 stk. | Rosborg Krydderurter A/S | Danmark | — |
| hjertesalat | 1 stk. | Axel Månsson | Danmark | — |
| finger lime | 2 stk. | Juan Vallejo | Spanien | — |
| rucola 50 g | 1 stk. | Maggiolina | Italien | — |
| peanuts ristet og saltet 20 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| forårsløg | 2 stk. | — | Holland | — |
Kilde: Aarstiderne — FlexitarKassen
VegetarKassen
| Råvare | Antal | Producent | Oprindelse | Holdbarhed |
|---|---|---|---|---|
| ricotta 150 g | 1 stk. | La Treccia | Danmark | min. 5 dage |
| fuldkornspitabrød 2 stk. (optøet) | 1 stk. | Berena Bageriet AB | Sverige | min. 4 dage |
| hummus 150 g | 1 stk. | Aarstidernes Varme Værksted | Danmark | min. 2 dage |
| tikka masala-paste 25 g | 1 stk. | Det Grønne Værksted - Aarstiderne A/S | Danmark | min. 5 dage |
| ost - Yding 25 g | 1 stk. | GRAND Fromage | Danmark | min. 5 dage |
| salatost i tern 150 g | 1 stk. | Mammen Mejeri | Danmark | min. 5 dage |
| kokosmælk 200 ml | 1 stk. | Produceret for Aarstiderne | Sri Lanka | min. 14 dage |
| garam masala 8 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| shawarma krydderiblanding 8 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| Ingrid-ærter 150 g | 1 stk. | Produceret for Aarstiderne | Danmark | min. 10 dage |
| spaghetti 250 g | 1 stk. | Iris Bio | Italien | min. 10 dage |
| madmelon - Barattiere | 1 stk. | Good Bio | Italien | — |
| løg | 1 stk. | Axel Månsson | Danmark | — |
| hvidløgsfed | 7 stk. | Spanien | Spanien | — |
| rosmaringren | 1 stk. | Grønholtgaard | Danmark | — |
| rucola 50 g | 1 stk. | Maggiolina | Italien | — |
| tomater | 0.55 kg | Paco Lozano | Spanien | — |
| aubergine | 1 stk. | Ana Martínez | Spanien | — |
| bredbladet persille 20 g | 1 stk. | Grønholtgaard | Danmark | — |
| conchiglioni 200 g | 1 stk. | Pure Garden | Italien | min. 10 dage |
| majskolbe | 2 stk. | Thorsbjerggaard | Danmark | — |
| ingefær | 1 stk. | OML | Peru | min. 1 dag |
| harissa krydderiblanding 8 g | 1 stk. | Produceret for Aarstiderne | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| Anicia-linser 225 g | 1 stk. | Produceret for Aarstiderne | Danmark | min. 10 dage |
| squash | 1 stk. | Thorsbjerggaard | Danmark | — |
| bønner grønne 300 g | 1 stk. | Axel Månsson | Danmark | — |
| koriander 10 g | 1 stk. | Rosborg Krydderurter A/S | Danmark | — |
| citronmelisse 10 g | 1 stk. | — | Danmark | min. 1 dag |
| rødløg | 1 stk. | Axel Månsson | Danmark | — |
| hjertesalat | 1 stk. | Axel Månsson | Danmark | — |
| rød basilikum 20 g | 1 stk. | Grønholtgaard | Danmark | min. 1 dag |
| citron | 4 stk. | — | Sydafrika | — |
| blomkål | 1 stk. | — | Danmark | — |
Kilde: Aarstiderne — VegetarKassen
Vegetar 20 Minutter
| Råvare | Antal | Producent | Oprindelse | Holdbarhed |
|---|---|---|---|---|
| hærvejsost 25 g | 1 stk. | GRAND Fromage | Danmark | min. 5 dage |
| burrata 100 g | 1 stk. | La Treccia | Danmark | min. 3 dage |
| haricots verts - grønne bønner 150 g (optøet) | 1 stk. | Food Team | Holland | min. 5 dage |
| arabic style fladbrød 2 stk. | 1 stk. | Produceret for Aarstiderne | Sverige | min. 5 dage |
| kogte hvide bønner 300 g (optøet) | 1 stk. | Aarstidernes Varme Værksted | Danmark | min. 7 dage |
| bigoli pasta frisk 250 g | 1 stk. | Pastificio Stroppa | Italien | min. 5 dage |
| kikærte-tandoori med søde kartofler 500 g | 1 stk. | Aarstidernes Varme Værksted | Danmark | min. 3 dage |
| blend selv-pesto (rucola/spinat/kerner) 50 g | 1 stk. | Det Grønne Værksted - Aarstiderne A/S | Danmark | min. 4 dage |
| panang-paste 25 g | 1 stk. | Det Grønne Værksted - Aarstiderne A/S | Danmark | min. 5 dage |
| saltede citroner 25 g | 1 stk. | Det Grønne Værksted - Aarstiderne A/S | Danmark | min. 5 dage |
| fløde 100 ml | 1 stk. | Naturmælk | Danmark | min. 3 dage |
| yoghurt naturel 0,5 % 100 ml | 1 stk. | Naturmælk | Danmark | min. 4 dage |
| kokosmælk 200 ml | 1 stk. | Produceret for Aarstiderne | Sri Lanka | min. 14 dage |
| peanuts ristet og saltet 20 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| brune jasminris 200 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| lime | 1 stk. | ItaCitrus | Brasilien | — |
| løg | 2 stk. | Axel Månsson | Danmark | — |
| hvidløgsfed | 3 stk. | Spanien | Spanien | — |
| grønkål 150 g | 1 stk. | Skyttes Gartneri | Danmark | — |
| agurk med film | 1 stk. | Paco Lozano | Spanien | — |
| pak choy | 1 stk. | Axel Månsson | Danmark | — |
| koriander 10 g | 1 stk. | Rosborg Krydderurter A/S | Danmark | — |
| palmekål 150 g | 1 stk. | Skyttes Gartneri | Danmark | — |
| porre | 2 stk. | — | Danmark | — |
| frilandstomater | 0.25 kg | Sebastian Morata | Spanien | — |
| grøn chili - Picasso | 1 stk. | — | Danmark | — |
| gulerødder 500 g | 1 stk. | — | Danmark | — |
BudgetKassen
| Råvare | Antal | Producent | Oprindelse | Holdbarhed |
|---|---|---|---|---|
| frikadellefars med gris og grønt 200 g | 1 stk. | Aarstidernes Varme Værksted | Danmark | min. 3 dage |
| aioli 50 g | 1 stk. | Det Grønne Værksted - Aarstiderne A/S | Danmark | min. 3 dage |
| fløde 100 ml | 1 stk. | Naturmælk | Danmark | min. 3 dage |
| yoghurt naturel 0,5 % 100 ml | 1 stk. | Naturmælk | Danmark | min. 4 dage |
| æg 4 stk. | 1 stk. | Dueholm | Danmark | min. 6 dage |
| Asiatisk-inspireret fars med fjerkræ og rejer 200 g | 1 stk. | Aarstidernes Varme Værksted | Danmark | min. 3 dage |
| mosede tomater 200 g | 1 stk. | Iris Bio | Italien | min. 10 dage |
| conchiglioni 200 g | 1 stk. | Pure Garden | Italien | min. 10 dage |
| basmatiris hvid 150 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| peanuts ristet og saltet 20 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| løg | 2 stk. | Axel Månsson | Danmark | — |
| hvidløgsfed | 6 stk. | Spanien | Spanien | — |
| kartofler - Alouette | 0.5 kg | Gartneriet Marienlyst | Danmark | — |
| gulerødder 500 g | 1 stk. | — | Danmark | — |
| harissa krydderiblanding 8 g | 1 stk. | Produceret for Aarstiderne | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| rosmaringren | 1 stk. | Grønholtgaard | Danmark | — |
| bagekartoffel | 3 stk. | Njord kartofler | Storbritannien | — |
| agurk med film | 1 stk. | Paco Lozano | Spanien | — |
| teriyaki glaze 20 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| cocktailtomater på gren | 0.25 kg | — | Holland | — |
| squash | 1 stk. | Thorsbjerggaard | Danmark | — |
| rød peberfrugt | 2 stk. | — | Holland | — |
Kilde: Aarstiderne — BudgetKassen
Aktiv Hverdag
| Råvare | Antal | Producent | Oprindelse | Holdbarhed |
|---|---|---|---|---|
| ricotta 150 g | 1 stk. | La Treccia | Danmark | min. 5 dage |
| parmesan 20 g | 1 stk. | Montanari & Gruzza | Italien | min. 10 dage |
| kogte hvide bønner 300 g (optøet) | 1 stk. | Aarstidernes Varme Værksted | Danmark | min. 7 dage |
| kyllingeoverlår u/ben 180-220 g | 1 stk. | Biofino | Tyskland | min. 3 dage |
| creme fraiche 18 % 100 ml | 1 stk. | Naturmælk | Danmark | min. 5 dage |
| æg 2 stk. | 1 stk. | Dueholm | Danmark | min. 7 dage |
| oksetern sous vide 200 g | 1 stk. | Aarstidernes Varme Værksted | Spanien | min. 5 dage |
| jordnøddesmør 50 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| fuldkornscouscous 150 g | 1 stk. | Pure Garden | EU | min. 10 dage |
| grønne mungbønner 100 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| tomater med grøntsager 340 g | 1 stk. | Iris Bio | Italien | min. 30 dage |
| hvidløgsfed | 3 stk. | Spanien | Spanien | — |
| rosmaringren | 1 stk. | Grønholtgaard | Danmark | — |
| gulerødder 500 g | 1 stk. | — | Danmark | — |
| hjertesalat | 1 stk. | Axel Månsson | Danmark | — |
| brune jasminris 200 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| æbler - Jonaprince | 1 stk. | — | Tyskland | — |
| citron | 1 stk. | — | Sydafrika | — |
| rød spidskål | 1 stk. | Axel Månsson | Danmark | — |
| kartofler 550 g | 1 stk. | Njord kartofler | Danmark | — |
| porre | 1 stk. | — | Danmark | — |
| broccoli | 1 stk. | — | Danmark | — |
| bladspinat 200 g | 1 stk. | Dangrow Convenience | Italien | min. 1 dag |
| ingefær | 1 stk. | OML | Peru | min. 1 dag |
Kilde: Aarstiderne — Aktiv Hverdag
Vegetar500Kalorier
| Råvare | Antal | Producent | Oprindelse | Holdbarhed |
|---|---|---|---|---|
| kogte sorte bønner 150 g (optøet) | 1 stk. | Aarstidernes Varme Værksted | Danmark | min. 7 dage |
| bigoli pasta frisk 250 g | 1 stk. | Pastificio Stroppa | Italien | min. 5 dage |
| yoghurt naturel 0,5 % 100 ml | 2 stk. | Naturmælk | Danmark | min. 4 dage |
| garam masala 8 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| tex mex-krydderi 8 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| brune jasminris 200 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| Ingrid-ærter 100 g | 1 stk. | Produceret for Aarstiderne | Danmark | min. 10 dage |
| madmelon - Barattiere | 1 stk. | Good Bio | Italien | — |
| lime | 1 stk. | ItaCitrus | Brasilien | — |
| citron | 1 stk. | — | Sydafrika | — |
| løse gulerødder | 0.25 kg | Danmark | Danmark | — |
| løg | 1 stk. | Axel Månsson | Danmark | — |
| hvidløgsfed | 1 stk. | Spanien | Spanien | — |
| kartofler 400 g | 1 stk. | Njord kartofler | Danmark | — |
| rødløg | 1 stk. | Axel Månsson | Danmark | — |
| hjertesalat | 1 stk. | Axel Månsson | Danmark | — |
| rød chili | 1 stk. | Spanien | Spanien | — |
| majskolbe | 1 stk. | Thorsbjerggaard | Danmark | — |
| bladspinat 100 g | 1 stk. | Dangrow Convenience | Italien | — |
| koriander 10 g | 1 stk. | Rosborg Krydderurter A/S | Danmark | — |
| palmekål 200 g | 1 stk. | Skyttes Gartneri | Danmark | min. 1 dag |
| frilandstomater | 0.5 kg | Sebastian Morata | Spanien | — |
500KalorierKassen
| Råvare | Antal | Producent | Oprindelse | Holdbarhed |
|---|---|---|---|---|
| nakkekoteletter 100 g, 2 stk. | 1 stk. | Friland A/S | Danmark | min. 3 dage |
| oksemedaljon 2 stk. | 1 stk. | Ecològica dels Pirineus | Spanien | min. 5 dage |
| ærter 150 g (optøet) | 1 stk. | Produceret for Aarstiderne | EU | min. 3 dage |
| oksefars med grøntsager 200 g | 1 stk. | Aarstidernes Varme Værksted | Danmark | min. 4 dage |
| kyllingeoverlår u/ben 180-220 g | 1 stk. | Biofino | Tyskland | min. 3 dage |
| skåret grønt (tomat/rødløg/squash) 290 g | 1 stk. | Det Grønne Værksted - Aarstiderne A/S | Danmark | min. 4 dage |
| torskefisk uden skind 250 g | 1 stk. | Sørensen Seafood | Danmark | min. 3 dage |
| yoghurt naturel 0,5 % 100 ml | 2 stk. | Naturmælk | Danmark | min. 4 dage |
| dukkah-krydderiblanding 10 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| hvid quinoa 100 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| brune jasminris 200 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| havreris 100 g | 1 stk. | Pure Garden | EU | min. 10 dage |
| hvidløgsfed | 2 stk. | Spanien | Spanien | — |
| rosmaringren | 1 stk. | Grønholtgaard | Danmark | — |
| bagekartoffel | 3 stk. | Njord kartofler | Storbritannien | — |
| kinesisk purløg 10 g | 1 stk. | Brian Knudsen | Portugal | — |
| squash | 1 stk. | Thorsbjerggaard | Danmark | — |
| kartofler 400 g | 1 stk. | Njord kartofler | Danmark | — |
| rucola 50 g | 1 stk. | Maggiolina | Italien | — |
| peberrod 20 g | 1 stk. | Tusindfryd | Danmark | — |
| aubergine | 1 stk. | Holland | Holland | — |
| majskolbe | 1 stk. | Thorsbjerggaard | Danmark | — |
| lime | 1 stk. | ItaCitrus | Brasilien | — |
| citron | 2 stk. | — | Sydafrika | — |
| rød spidskål | 1 stk. | Axel Månsson | Danmark | — |
| runde rødbeder | 0.3 kg | Gartneriet Marienlyst | Danmark | — |
| rød hjertesalat | 1 stk. | Axel Månsson | Danmark | — |
| grønkål 200 g | 1 stk. | Skyttes Gartneri | Danmark | min. 1 dag |
| rød basilikum 20 g | 1 stk. | Grønholtgaard | Danmark | min. 1 dag |
| gulerødder 300 g | 1 stk. | Gartneriet Marienlyst | Danmark | — |
| fennikel 180-250 g | 1 stk. | Axel Månsson | Danmark | — |
| frilandstomater | 0.25 kg | Sebastian Morata | Spanien | — |
Jeres Livretter
| Råvare | Antal | Producent | Oprindelse | Holdbarhed |
|---|---|---|---|---|
| mozzarella 100 g | 2 stk. | La Treccia | Danmark | min. 3 dage |
| nakkekoteletter 100 g, 2 stk. | 2 stk. | Friland A/S | Danmark | min. 3 dage |
| laks 4x125 g (optøet) | 1 stk. | Sørensen Seafood | EU/IKKE EU | min. 3 dage |
| albondigasfars 600 g | 1 stk. | Aarstidernes Varme Værksted | Danmark | min. 3 dage |
| fløde 100 ml | 1 stk. | Naturmælk | Danmark | min. 3 dage |
| mosede tomater 200 g | 3 stk. | Iris Bio | Italien | min. 10 dage |
| basmatiris hvid 300 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| tex mex-krydderi 8 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| tomater med basilikum 340 g | 1 stk. | Iris Bio | Italien | min. 30 dage |
| lime | 1 stk. | ItaCitrus | Brasilien | — |
| løg | 4 stk. | Axel Månsson | Danmark | — |
| hvidløgsfed | 4 stk. | Spanien | Spanien | — |
| rosmaringren | 3 stk. | Grønholtgaard | Danmark | — |
| kartofler 1 kg | 2 stk. | Njord kartofler | Danmark | — |
| rucola 50 g | 1 stk. | Maggiolina | Italien | — |
| majskolbe | 2 stk. | Thorsbjerggaard | Danmark | — |
| pasta volanti 400 g | 1 stk. | Produceret for Aarstiderne | Italien | min. 10 dage |
| panko-rasp 50 g | 2 stk. | Pure Garden | EU | min. 10 dage |
| squash | 2 stk. | Thorsbjerggaard | Danmark | — |
| rødløg | 1 stk. | Axel Månsson | Danmark | — |
| bredbladet persille 20 g | 1 stk. | Grønholtgaard | Danmark | — |
| citron | 2 stk. | — | Sydafrika | — |
| grøn Batavia-salat | 1 stk. | Skyttes Gartneri | Danmark | — |
| tomater | 1 kg | Paco Lozano | Spanien | — |
God Weekend
| Råvare | Antal | Producent | Oprindelse | Holdbarhed |
|---|---|---|---|---|
| mukimamebønner 150 g (optøet) | 1 stk. | Produceret for Aarstiderne | Kina | min. 3 dage |
| grillost naturel 80 g | 1 stk. | Garmo AG | Tyskland | min. 5 dage |
| skaftekotelet 240 g | 1 stk. | Friland A/S | Danmark | min. 3 dage |
| aioli med hvide bønner 125 g (optøet) | 1 stk. | Aarstidernes Varme Værksted | Danmark | min. 9 dage |
| kyllingebryst 180-220 g | 1 stk. | Biofino | Tyskland | min. 3 dage |
| harissa-mayo 50 g | 1 stk. | Det Grønne Værksted - Aarstiderne A/S | Danmark | min. 5 dage |
| fløde 100 ml | 1 stk. | Naturmælk | Danmark | min. 3 dage |
| tikka masala-paste 25 g | 1 stk. | Det Grønne Værksted - Aarstiderne A/S | Danmark | min. 5 dage |
| ristet sesam 25 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| sød chilisauce 25 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| dukkah-krydderiblanding 10 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| mosede tomater 200 g | 1 stk. | Iris Bio | Italien | min. 10 dage |
| garam masala 8 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| peanuts ristet og saltet 20 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| hvidløgsfed | 3 stk. | Spanien | Spanien | — |
| violette søde kartofler | 0.4 kg | Vitor Joege | Portugal | — |
| lilla gulerødder | 0.2 kg | — | Danmark | — |
| ingefær | 1 stk. | OML | Peru | min. 1 dag |
| basmatiris hvid 150 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| mango | 1 stk. | Jalhuca Explotaciones, S.L. | Spanien | — |
| mynte 10 g | 2 stk. | Rosborg Krydderurter A/S | Danmark | — |
| koriander 10 g | 2 stk. | Rosborg Krydderurter A/S | Danmark | — |
| skalotteløg | 0.1 kg | Axel Månsson | Danmark | — |
| lime | 1 stk. | Spanien | Spanien | — |
| citronmelisse 10 g | 1 stk. | — | Danmark | min. 1 dag |
| rød chili - Picasso | 1 stk. | Annette Schweickart | Danmark | — |
| broccoli | 1 stk. | — | Danmark | — |
Kilde: Aarstiderne — God Weekend
Sørens Weekend
| Råvare | Antal | Producent | Oprindelse | Holdbarhed |
|---|---|---|---|---|
| minutstykker af filet 100 g | 2 stk. | Friland A/S | Danmark | min. 3 dage |
| parmesan 20 g | 1 stk. | Montanari & Gruzza | Italien | min. 10 dage |
| baguette 20 cm (optøet) | 1 stk. | Nordens Brød ApS | Danmark | min. 4 dage |
| creme fraiche 18 % 100 ml | 1 stk. | Naturmælk | Danmark | min. 5 dage |
| salatost i tern 150 g | 1 stk. | Mammen Mejeri | Danmark | min. 5 dage |
| spidskommen, pulver 8 g | 1 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| tex mex-krydderi 8 g | 2 stk. | Pure Garden | EU/IKKE EU | min. 10 dage |
| rosmaringren | 2 stk. | Grønholtgaard | Danmark | — |
| sommerhvidkål | 1 stk. | Axel Månsson | Danmark | — |
