Hvad koster en måltidskasse til din husstand?
Kasseprisen afhænger af, hvor mange I er, og hvor mange middage I får leveret. Vælg din kombination og se leverandørernes egne priser — 292 priser for 40 kasser, ingen gennemsnit eller skøn.
| Kasse | Leverandør | Pris pr. uge | Pris pr. portion | Medlemspris* |
|---|---|---|---|---|
Budget Familie KassenBilligst pr. portion | Skagenfood | 378 kr. | 63 kr. | — |
Vegetar Måltidskassen | Skagenfood | 415 kr. | 69 kr. | — |
VegetarKassen | Aarstiderne | 429 kr. | 72 kr. | 386,10 kr. (64 kr./portion) |
Vegetar500Kalorier | Aarstiderne | 455 kr. | 76 kr. | 409,50 kr. (68 kr./portion) |
| Nem Vegetar | Aarstiderne | 495 kr. | 83 kr. | 445,50 kr. (74 kr./portion) |
Budget FærdigRet Kassen | Skagenfood | 504 kr. | 84 kr. | — |
500KalorierKassen | Aarstiderne | 505 kr. | 84 kr. | 454,50 kr. (76 kr./portion) |
Måltidskassen | RetNemt | 510 kr. | 85 kr. | — |
600 Kcal. Måltidskassen | Skagenfood | 522 kr. | 87 kr. | — |
Jeres Livretter | Aarstiderne | 545 kr. | 91 kr. | 490,50 kr. (82 kr./portion) |
Lynkassen by Louisa Lorang | Skagenfood | 568 kr. | 95 kr. | — |
Færre kalorier - Flere proteiner by Michelle Kristensen | Skagenfood | 569 kr. | 95 kr. | — |
Pescetar Måltidskassen | Skagenfood | 580 kr. | 97 kr. | — |
Grøn Hverdag by Alexandra Bækgaard | Skagenfood | 580 kr. | 97 kr. | — |
Børnenes Livretterm. fisk | Skagenfood | 583 kr. | 97 kr. | — |
FlexitarKassen | Aarstiderne | 589 kr. | 98 kr. | 530,10 kr. (88 kr./portion) |
Aktiv Hverdag | Aarstiderne | 595 kr. | 99 kr. | 535,50 kr. (89 kr./portion) |
VerdensKassen | Aarstiderne | 595 kr. | 99 kr. | 535,50 kr. (89 kr./portion) |
Nem Hverdag | Aarstiderne | 599 kr. | 100 kr. | 539,10 kr. (90 kr./portion) |
Familiekassen | BetterFeast | 609 kr. | 102 kr. | — |
Børnenes Favoritter | Aarstiderne | 619 kr. | 103 kr. | 557,10 kr. (93 kr./portion) |
Vælg-Selv KassenD1:Heat-D2:Kød-D3:Heat | Skagenfood | 624 kr. | 104 kr. | — |
LuksusVegetarKassen | Aarstiderne | 629 kr. | 105 kr. | 566,10 kr. (94 kr./portion) |
Vegetar Kassen | Halkær Ådal | 630 kr. | 105 kr. | — |
Færre kalorier - Flere proteiner by Michelle Kristensen+1 glas MK (konv.) | Skagenfood | 633 kr. | 106 kr. | — |
Favorit Måltidskassen | Skagenfood | 634 kr. | 106 kr. | — |
Skagen Måltidskassen+ 1 x Heat | Skagenfood | 642 kr. | 107 kr. | — |
Vælg-Selv KassenD1:Heat-D2:Heat-D3:Heat | Skagenfood | 644 kr. | 107 kr. | — |
Vælg-Selv KassenD1:Fisk-D2:Kød-D3:Heat | Skagenfood | 645 kr. | 108 kr. | — |
Lynhurtige Livretter | Aarstiderne | 645 kr. | 108 kr. | 580,50 kr. (97 kr./portion) |
KostrådsKassen | Aarstiderne | 655 kr. | 109 kr. | 589,50 kr. (98 kr./portion) |
Halkær kassen | Halkær Ådal | 663 kr. | 111 kr. | — |
Vælg-Selv KassenD1:Fisk-D2:Heat-D3:Heat | Skagenfood | 679 kr. | 113 kr. | — |
* Medlemspris: Aarstidernes egen pris for medlemmer (−10 %) — kræver medlemskab hos leverandøren. Alle andre tal er normalpriser.
RetNemt: RetNemt oplyser ikke selv en portionspris — tallet er kassepris delt med antal portioner (dage × portioner pr. dag).
BetterFeast: Portionsprisen er beregnet som kassepris delt med antal portioner (personer × dage), afrundet til nærmeste krone.
Halkær Ådal: Halkær Ådal oplyser ikke selv en portionspris — tallet er kassepris delt med antal portioner (personer × måltider), og priserne er dessertfrie. Leverandøren oplyser selv, at priserne er dagspriser, der ændres løbende.
Prismatricerne hentes maskinelt fra leverandørernes egne sider (BetterFeast, Halkær Ådal, RetNemt, Skagenfood og Aarstiderne) og viser deres priser pr. husstandskombination, som de var 12. november 2026. Leverandører, hvis priser vi endnu ikke kan hente pålideligt (HelloFresh og Det Danske Madhus), mangler her, indtil de kan — hellere mangle end gætte. HelloFresh fastsætter fx først prisen i bestillingsflowet. Leverandørerne ændrer løbende priser, så tjek altid den aktuelle pris hos leverandøren, før du bestiller — læs mere om metoden.



























