Halkær Ådal vs. Skagenfood
Priser, portionspriser, menukort og levering side om side — alle tal er daterede og kommer fra vores datasæt eller leverandørernes egne menukort.
| Halkær Ådal | Skagenfood | |
|---|---|---|
| Pris fra, pr. kasse | 455 kr. | 226 kr. |
| Laveste pris pr. portion | 82 kr. | 39 kr. |
| Kasser i sammenligningen | 5 | 15 |
| Retter på menukortet netop nu | 129 | 60 |
| Faste leveringsdage pr. uge | uoplyst | 2 |
| Bindingsperiode | Ingen — abonnementet løber, til du selv opsiger det | Ingen |
| Levering i hele Danmark | uoplyst | ✓ (egen oplysning) |
| Velkomstgave | — | — |
| Trustpilot | — | ★ 4,5 (2.501 anm.) |
Priser, leveringsvilkår og introtilbud er indsamlet august 2026 og kan have ændret sig. Tjek altid den aktuelle pris og de aktuelle betingelser hos leverandøren, før du bestiller. Vi kan modtage kommission via links på siden — det påvirker aldrig vores bedømmelser.
Halkær Ådal oplyser selv, at priserne er dagspriser, der ændres løbende. Tallene her er hentet maskinelt fra deres egne produktsider og genverificeres ugentligt — tjek altid den aktuelle pris hos leverandøren.
Samme husstand, side om side
For hver kombination af personer og middage, som begge tilbyder, viser vi hver leverandørs billigste kasse — leverandørernes egne priser, ingen gennemsnit.
| Husstand | Halkær Ådal | Skagenfood |
|---|---|---|
| 1 pers. × 3 middage | 455 kr. (152 kr./portion)Vegetar Kassen | 370 kr. (123 kr./portion)Vegetar Måltidskassen |
| 2 pers. × 3 middage | 630 kr. (105 kr./portion)Vegetar Kassen | 373 kr. (62 kr./portion)Budget Familie Kassen |
| 2 pers. × 5 middage | 864 kr. (86 kr./portion)Vegetar Kassen | 699 kr. (70 kr./portion)Budget Express |
| 3 pers. × 3 middage | 818 kr. (91 kr./portion)Vegetar Kassen | 468 kr. (52 kr./portion)Budget Familie Kassen |
| 3 pers. × 5 middage | 1.325 kr. (88 kr./portion)Vegetar Kassen | 859 kr. (57 kr./portion)Budget Express |
Billigste kasse pr. kombination, normalpriser. Halkær Ådal: Halkær Ådal oplyser ikke selv en portionspris — tallet er kassepris delt med antal portioner (personer × måltider), og priserne er dessertfrie. Leverandøren oplyser selv, at priserne er dagspriser, der ændres løbende. Se alle kasser for din husstand i prisberegneren.
Menukortene side om side
Et udsnit af hver leverandørs aktuelle menukort — navne og fotos er leverandørernes egne, hentet direkte fra menukortene.
Spørgsmål om Halkær Ådal og Skagenfood
Se dem hver for sig
Kasser, priser, vilkår og hele menukortet — på leverandørsiderne.





