BetterFeast vs. Skagenfood
Priser, portionspriser, menukort og levering side om side — alle tal er daterede og kommer fra vores datasæt eller leverandørernes egne menukort.
| BetterFeast | Skagenfood | |
|---|---|---|
| Generel kassepris fra | 395 kr.Familiekassen (normalpris, 16. november 2026) | 231 kr.Tjæpt Kassen (normalpris, 16. november 2026) |
| Generel portionspris fra | 53 kr.Familiekassen (normalpris, 16. november 2026) | 40 kr.Budget Familie Kassen (normalpris, 16. november 2026) |
| Kasser i sammenligningen | 1 | 15 |
| Retter på menukortet netop nu | 44 | 60 |
| Faste leveringsdage pr. uge | uoplyst | uoplyst |
| Bindingsperiode | 13 dages opsigelsesfrist — Familiekassen opsiges senest 13 dage før næste levering; forudbetaling 12 dage før levering | Ingen |
| Levering i hele Danmark | uoplyst | uoplyst |
| Velkomstgave | — | — |
| Trustpilot | ★ 4,2 (2.144 anm.) | ★ 4,5 (2.507 anm.) |
Fra-priserne er separate minima på tværs af kasser og husstande. Kassepris og portionspris i overblikket gælder derfor ikke nødvendigvis samme bestilling.
Hvilken kasse og husstand gælder portionsprisen?
BetterFeast
Familiekassen: 53 kr. pr. portion (normalpris, 16. november 2026). 1.319–1.589 kr. pr. levering til 5 personer × 5 eller 6 måltider. 395 kr. gælder 1 person × 2 måltider (198 kr./portion); 53 kr./portion gælder 5 personer.
Skagenfood
Budget Familie Kassen: 40 kr. pr. portion (normalpris, 16. november 2026). 793 kr. pr. levering til 5 personer × 4 måltider. 378 kr. gælder 2 personer × 3 måltider (63 kr./portion); 40 kr./portion gælder 5 personer × 4 måltider.
Priser, leveringsvilkår og introtilbud er leverandørernes egne oplysninger og kan have ændret sig. Tjek altid den aktuelle pris og de aktuelle betingelser hos leverandøren, før du bestiller. Vi kan modtage kommission via links på siden — det påvirker aldrig vores bedømmelser.
Samme husstand, side om side
Sammenlign normalpriser for samme antal personer og middage. Hver række viser kassen med lavest portionspris hos hver leverandør, med kassepris og produktlinje fra samme variant. Fragt og eventuelle tilkøb følger leverandørens betingelser.
| Husstand | BetterFeast | Skagenfood |
|---|---|---|
| 1 pers. × 3 middage | 439 kr. (146 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 | 375 kr. (125 kr./portion)Vegetar MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 1 pers. × 4 middage | 475 kr. (119 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 | 498 kr. (124 kr./portion)600 Kcal. MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 2 pers. × 2 middage | 499 kr. (125 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 | 455 kr. (114 kr./portion)Skagen MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 2 pers. × 3 middage | 609 kr. (102 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 | 378 kr. (63 kr./portion)Budget Familie KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 2 pers. × 4 middage | 759 kr. (95 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 | 403 kr. (50 kr./portion)Budget Familie KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 2 pers. × 5 middage | 909 kr. (91 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 | 704 kr. (70 kr./portion)Express KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 3 pers. × 2 middage | 619 kr. (103 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 | 575 kr. (96 kr./portion)Skagen MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 3 pers. × 3 middage | 709 kr. (79 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 | 473 kr. (53 kr./portion)Budget Familie KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 3 pers. × 4 middage | 879 kr. (73 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 | 564 kr. (47 kr./portion)Budget Familie KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 3 pers. × 5 middage | 1.029 kr. (69 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 | 864 kr. (58 kr./portion)Express KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 4 pers. × 2 middage | 759 kr. (95 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 | 654 kr. (82 kr./portion)Skagen MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 4 pers. × 3 middage | 849 kr. (71 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 | 572 kr. (48 kr./portion)Budget Familie KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 4 pers. × 4 middage | 1.019 kr. (64 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 | 676 kr. (42 kr./portion)Budget Familie KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 4 pers. × 5 middage | 1.219 kr. (61 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 | 993 kr. (50 kr./portion)Express KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 5 pers. × 3 middage | 1.019 kr. (68 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 | 669 kr. (45 kr./portion)Budget Familie KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 5 pers. × 4 middage | 1.129 kr. (56 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 | 793 kr. (40 kr./portion)Budget Familie KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 5 pers. × 5 middage | 1.319 kr. (53 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 | 1.203 kr. (48 kr./portion)Express KassenNormalpris · 16. november 2026 |
Billigste kasse pr. kombination, normalpriser. BetterFeast: Portionsprisen er beregnet som kassepris delt med antal portioner (personer × dage), afrundet til nærmeste krone. Se alle kasser for din husstand i prisberegneren.
Menukortene side om side
Et udsnit af hver leverandørs aktuelle menukort — navne og fotos er leverandørernes egne, hentet direkte fra menukortene.
Spørgsmål om BetterFeast og Skagenfood
Hvad er billigst — BetterFeast eller Skagenfood?
Hvad koster BetterFeast og Skagenfood for samme husstand?
Kan jeg se, hvad de serverer i denne uge?
Se dem hver for sig
Kasser, priser, vilkår og hele menukortet — på leverandørsiderne.






