RetNemt vs. Skagenfood
Priser, portionspriser, menukort og levering side om side — alle tal er daterede og kommer fra vores datasæt eller leverandørernes egne menukort.
| RetNemt | Skagenfood | |
|---|---|---|
| Generel kassepris fra | 410 kr.Måltidskassen (normalpris, 16. november 2026) | 231 kr.Tjæpt Kassen (normalpris, 16. november 2026) |
| Generel portionspris fra | 45 kr.Måltidskassen (normalpris, 16. november 2026) | 40 kr.Budget Familie Kassen (normalpris, 16. november 2026) |
| Kasser i sammenligningen | 1 | 15 |
| Retter på menukortet netop nu | 150 | 60 |
| Faste leveringsdage pr. uge | uoplyst | uoplyst |
| Bindingsperiode | Ingen | Ingen |
| Levering i hele Danmark | ✓ (egen oplysning) | uoplyst |
| Velkomstgave | — | — |
| Trustpilot | ★ 3,7 (2.171 anm.) | ★ 4,5 (2.507 anm.) |
Fra-priserne er separate minima på tværs af kasser og husstande. Kassepris og portionspris i overblikket gælder derfor ikke nødvendigvis samme bestilling.
Hvilken kasse og husstand gælder portionsprisen?
RetNemt
Måltidskassen: 45 kr. pr. portion (normalpris, 16. november 2026). 1.909 kr. pr. levering til 6 personer × 7 måltider. 410 kr. gælder 2 personer × 2 måltider (103 kr./portion); 45 kr./portion gælder 6 personer × 7 måltider.
Skagenfood
Budget Familie Kassen: 40 kr. pr. portion (normalpris, 16. november 2026). 793 kr. pr. levering til 5 personer × 4 måltider. 378 kr. gælder 2 personer × 3 måltider (63 kr./portion); 40 kr./portion gælder 5 personer × 4 måltider.
Priser, leveringsvilkår og introtilbud er leverandørernes egne oplysninger og kan have ændret sig. Tjek altid den aktuelle pris og de aktuelle betingelser hos leverandøren, før du bestiller. Vi kan modtage kommission via links på siden — det påvirker aldrig vores bedømmelser.
Samme husstand, side om side
Sammenlign normalpriser for samme antal personer og middage. Hver række viser kassen med lavest portionspris hos hver leverandør, med kassepris og produktlinje fra samme variant. Fragt og eventuelle tilkøb følger leverandørens betingelser.
| Husstand | RetNemt | Skagenfood |
|---|---|---|
| 2 pers. × 2 middage | 410 kr. (103 kr./portion)MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 | 455 kr. (114 kr./portion)Skagen MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 2 pers. × 3 middage | 510 kr. (85 kr./portion)MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 | 378 kr. (63 kr./portion)Budget Familie KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 2 pers. × 4 middage | 640 kr. (80 kr./portion)MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 | 403 kr. (50 kr./portion)Budget Familie KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 2 pers. × 5 middage | 770 kr. (77 kr./portion)MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 | 704 kr. (70 kr./portion)Express KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 3 pers. × 2 middage | 490 kr. (82 kr./portion)MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 | 575 kr. (96 kr./portion)Skagen MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 3 pers. × 3 middage | 610 kr. (68 kr./portion)MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 | 473 kr. (53 kr./portion)Budget Familie KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 3 pers. × 4 middage | 760 kr. (63 kr./portion)MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 | 564 kr. (47 kr./portion)Budget Familie KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 3 pers. × 5 middage | 890 kr. (59 kr./portion)MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 | 864 kr. (58 kr./portion)Express KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 4 pers. × 2 middage | 560 kr. (70 kr./portion)MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 | 654 kr. (82 kr./portion)Skagen MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 4 pers. × 3 middage | 690 kr. (58 kr./portion)MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 | 572 kr. (48 kr./portion)Budget Familie KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 4 pers. × 4 middage | 890 kr. (56 kr./portion)MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 | 676 kr. (42 kr./portion)Budget Familie KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 4 pers. × 5 middage | 1.050 kr. (53 kr./portion)MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 | 993 kr. (50 kr./portion)Express KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 5 pers. × 3 middage | 880 kr. (59 kr./portion)MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 | 669 kr. (45 kr./portion)Budget Familie KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 5 pers. × 4 middage | 1.090 kr. (55 kr./portion)MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 | 793 kr. (40 kr./portion)Budget Familie KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 5 pers. × 5 middage | 1.290 kr. (52 kr./portion)MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 | 1.203 kr. (48 kr./portion)Express KassenNormalpris · 16. november 2026 |
Billigste kasse pr. kombination, normalpriser. RetNemt: RetNemt oplyser ikke selv en portionspris — tallet er kassepris delt med antal portioner (dage × portioner pr. dag). Se alle kasser for din husstand i prisberegneren.
Menukortene side om side
Et udsnit af hver leverandørs aktuelle menukort — navne og fotos er leverandørernes egne, hentet direkte fra menukortene.
Spørgsmål om RetNemt og Skagenfood
Hvad er billigst — RetNemt eller Skagenfood?
Hvad koster RetNemt og Skagenfood for samme husstand?
Kan jeg se, hvad de serverer i denne uge?
Se dem hver for sig
Kasser, priser, vilkår og hele menukortet — på leverandørsiderne.








