Aarstiderne vs. Skagenfood
Priser, portionspriser, menukort og levering side om side — alle tal er daterede og kommer fra vores datasæt eller leverandørernes egne menukort.
| Aarstiderne | Skagenfood | |
|---|---|---|
| Generel kassepris fra | 285 kr.Lynhurtige Livretter (normalpris, 16. november 2026) | 231 kr.Tjæpt Kassen (normalpris, 16. november 2026) |
| Generel portionspris fra | 43 kr.BudgetKassen (normalpris, 16. november 2026) | 40 kr.Budget Familie Kassen (normalpris, 16. november 2026) |
| Kasser i sammenligningen | 19 | 15 |
| Retter på menukortet netop nu | 76 | 60 |
| Faste leveringsdage pr. uge | 1 | uoplyst |
| Bindingsperiode | uoplyst | Ingen |
| Levering i hele Danmark | uoplyst | uoplyst |
| Velkomstgave | — | — |
| Trustpilot | ★ 3,4 (13.885 anm.) | ★ 4,5 (2.507 anm.) |
Fra-priserne er separate minima på tværs af kasser og husstande. Kassepris og portionspris i overblikket gælder derfor ikke nødvendigvis samme bestilling.
Hvilken kasse og husstand gælder portionsprisen?
Aarstiderne
BudgetKassen: 43 kr. pr. portion (normalpris, 16. november 2026). 695 kr. pr. levering til 4 personer × 4 måltider. 405 kr. gælder 2 personer × 4 måltider (51 kr./portion); 43 kr./portion gælder 4 personer × 4 måltider.
Skagenfood
Budget Familie Kassen: 40 kr. pr. portion (normalpris, 16. november 2026). 793 kr. pr. levering til 5 personer × 4 måltider. 378 kr. gælder 2 personer × 3 måltider (63 kr./portion); 40 kr./portion gælder 5 personer × 4 måltider.
Priser, leveringsvilkår og introtilbud er leverandørernes egne oplysninger og kan have ændret sig. Tjek altid den aktuelle pris og de aktuelle betingelser hos leverandøren, før du bestiller. Vi kan modtage kommission via links på siden — det påvirker aldrig vores bedømmelser.
Samme husstand, side om side
Sammenlign normalpriser for samme antal personer og middage. Hver række viser kassen med lavest portionspris hos hver leverandør, med kassepris og produktlinje fra samme variant. Fragt og eventuelle tilkøb følger leverandørens betingelser.
| Husstand | Aarstiderne | Skagenfood |
|---|---|---|
| 1 pers. × 3 middage | 349 kr. (116 kr./portion)Vegetar500KalorierNormalpris · 16. november 2026 | 375 kr. (125 kr./portion)Vegetar MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 1 pers. × 4 middage | 409 kr. (102 kr./portion)VegetarKassenNormalpris · 16. november 2026 | 498 kr. (124 kr./portion)600 Kcal. MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 2 pers. × 2 middage | 439 kr. (110 kr./portion)Børnenes FavoritterNormalpris · 16. november 2026 | 455 kr. (114 kr./portion)Skagen MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 2 pers. × 3 middage | 429 kr. (72 kr./portion)VegetarKassenNormalpris · 16. november 2026 | 378 kr. (63 kr./portion)Budget Familie KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 2 pers. × 4 middage | 405 kr. (51 kr./portion)BudgetKassenNormalpris · 16. november 2026 | 403 kr. (50 kr./portion)Budget Familie KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 2 pers. × 5 middage | 629 kr. (63 kr./portion)VegetarKassenNormalpris · 16. november 2026 | 704 kr. (70 kr./portion)Express KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 3 pers. × 2 middage | 549 kr. (92 kr./portion)Lynhurtige LivretterNormalpris · 16. november 2026 | 575 kr. (96 kr./portion)Skagen MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 3 pers. × 3 middage | 579 kr. (64 kr./portion)VegetarKassenNormalpris · 16. november 2026 | 473 kr. (53 kr./portion)Budget Familie KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 3 pers. × 4 middage | 565 kr. (47 kr./portion)BudgetKassenNormalpris · 16. november 2026 | 564 kr. (47 kr./portion)Budget Familie KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 3 pers. × 5 middage | 1.015 kr. (68 kr./portion)500KalorierKassenNormalpris · 16. november 2026 | 864 kr. (58 kr./portion)Express KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 4 pers. × 2 middage | 635 kr. (79 kr./portion)Lynhurtige LivretterNormalpris · 16. november 2026 | 654 kr. (82 kr./portion)Skagen MåltidskassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 4 pers. × 3 middage | 739 kr. (62 kr./portion)VegetarKassenNormalpris · 16. november 2026 | 572 kr. (48 kr./portion)Budget Familie KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 4 pers. × 4 middage | 695 kr. (43 kr./portion)BudgetKassenNormalpris · 16. november 2026 | 676 kr. (42 kr./portion)Budget Familie KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 4 pers. × 5 middage | 1.149 kr. (57 kr./portion)500KalorierKassenNormalpris · 16. november 2026 | 993 kr. (50 kr./portion)Express KassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 5 pers. × 3 middage | 859 kr. (57 kr./portion)Jeres LivretterNormalpris · 16. november 2026 | 669 kr. (45 kr./portion)Budget Familie KassenNormalpris · 16. november 2026 |
Billigste kasse pr. kombination, normalpriser. Se alle kasser for din husstand i prisberegneren.
Menukortene side om side
Et udsnit af hver leverandørs aktuelle menukort — navne og fotos er leverandørernes egne, hentet direkte fra menukortene.
Spørgsmål om Aarstiderne og Skagenfood
Hvad er billigst — Aarstiderne eller Skagenfood?
Hvad koster Aarstiderne og Skagenfood for samme husstand?
Kan jeg se, hvad de serverer i denne uge?
Se dem hver for sig
Kasser, priser, vilkår og hele menukortet — på leverandørsiderne.




