Aarstiderne vs. BetterFeast
Priser, portionspriser, menukort og levering side om side — alle tal er daterede og kommer fra vores datasæt eller leverandørernes egne menukort.
| Aarstiderne | BetterFeast | |
|---|---|---|
| Generel kassepris fra | 285 kr.Lynhurtige Livretter (normalpris, 16. november 2026) | 395 kr.Familiekassen (normalpris, 16. november 2026) |
| Generel portionspris fra | 43 kr.BudgetKassen (normalpris, 16. november 2026) | 53 kr.Familiekassen (normalpris, 16. november 2026) |
| Kasser i sammenligningen | 19 | 1 |
| Retter på menukortet netop nu | 76 | 44 |
| Faste leveringsdage pr. uge | 1 | uoplyst |
| Bindingsperiode | uoplyst | 13 dages opsigelsesfrist — Familiekassen opsiges senest 13 dage før næste levering; forudbetaling 12 dage før levering |
| Levering i hele Danmark | uoplyst | uoplyst |
| Velkomstgave | — | — |
| Trustpilot | ★ 3,4 (13.885 anm.) | ★ 4,2 (2.144 anm.) |
Fra-priserne er separate minima på tværs af kasser og husstande. Kassepris og portionspris i overblikket gælder derfor ikke nødvendigvis samme bestilling.
Hvilken kasse og husstand gælder portionsprisen?
Aarstiderne
BudgetKassen: 43 kr. pr. portion (normalpris, 16. november 2026). 695 kr. pr. levering til 4 personer × 4 måltider. 405 kr. gælder 2 personer × 4 måltider (51 kr./portion); 43 kr./portion gælder 4 personer × 4 måltider.
BetterFeast
Familiekassen: 53 kr. pr. portion (normalpris, 16. november 2026). 1.319–1.589 kr. pr. levering til 5 personer × 5 eller 6 måltider. 395 kr. gælder 1 person × 2 måltider (198 kr./portion); 53 kr./portion gælder 5 personer.
Priser, leveringsvilkår og introtilbud er leverandørernes egne oplysninger og kan have ændret sig. Tjek altid den aktuelle pris og de aktuelle betingelser hos leverandøren, før du bestiller. Vi kan modtage kommission via links på siden — det påvirker aldrig vores bedømmelser.
Samme husstand, side om side
Sammenlign normalpriser for samme antal personer og middage. Hver række viser kassen med lavest portionspris hos hver leverandør, med kassepris og produktlinje fra samme variant. Fragt og eventuelle tilkøb følger leverandørens betingelser.
| Husstand | Aarstiderne | BetterFeast |
|---|---|---|
| 1 pers. × 2 middage | 285 kr. (143 kr./portion)Lynhurtige LivretterNormalpris · 16. november 2026 | 395 kr. (198 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 1 pers. × 3 middage | 349 kr. (116 kr./portion)Vegetar500KalorierNormalpris · 16. november 2026 | 439 kr. (146 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 1 pers. × 4 middage | 409 kr. (102 kr./portion)VegetarKassenNormalpris · 16. november 2026 | 475 kr. (119 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 1 pers. × 5 middage | 495 kr. (99 kr./portion)500KalorierKassenNormalpris · 16. november 2026 | 519 kr. (104 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 2 pers. × 2 middage | 439 kr. (110 kr./portion)Børnenes FavoritterNormalpris · 16. november 2026 | 499 kr. (125 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 2 pers. × 3 middage | 429 kr. (72 kr./portion)VegetarKassenNormalpris · 16. november 2026 | 609 kr. (102 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 2 pers. × 4 middage | 405 kr. (51 kr./portion)BudgetKassenNormalpris · 16. november 2026 | 759 kr. (95 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 2 pers. × 5 middage | 629 kr. (63 kr./portion)VegetarKassenNormalpris · 16. november 2026 | 909 kr. (91 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 3 pers. × 2 middage | 549 kr. (92 kr./portion)Lynhurtige LivretterNormalpris · 16. november 2026 | 619 kr. (103 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 3 pers. × 3 middage | 579 kr. (64 kr./portion)VegetarKassenNormalpris · 16. november 2026 | 709 kr. (79 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 3 pers. × 4 middage | 565 kr. (47 kr./portion)BudgetKassenNormalpris · 16. november 2026 | 879 kr. (73 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 3 pers. × 5 middage | 1.015 kr. (68 kr./portion)500KalorierKassenNormalpris · 16. november 2026 | 1.029 kr. (69 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 4 pers. × 2 middage | 635 kr. (79 kr./portion)Lynhurtige LivretterNormalpris · 16. november 2026 | 759 kr. (95 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 4 pers. × 3 middage | 739 kr. (62 kr./portion)VegetarKassenNormalpris · 16. november 2026 | 849 kr. (71 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 4 pers. × 4 middage | 695 kr. (43 kr./portion)BudgetKassenNormalpris · 16. november 2026 | 1.019 kr. (64 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 4 pers. × 5 middage | 1.149 kr. (57 kr./portion)500KalorierKassenNormalpris · 16. november 2026 | 1.219 kr. (61 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 |
| 5 pers. × 3 middage | 859 kr. (57 kr./portion)Jeres LivretterNormalpris · 16. november 2026 | 1.019 kr. (68 kr./portion)FamiliekassenNormalpris · 16. november 2026 |
Billigste kasse pr. kombination, normalpriser. BetterFeast: Portionsprisen er beregnet som kassepris delt med antal portioner (personer × dage), afrundet til nærmeste krone. Se alle kasser for din husstand i prisberegneren.
Menukortene side om side
Et udsnit af hver leverandørs aktuelle menukort — navne og fotos er leverandørernes egne, hentet direkte fra menukortene.
Spørgsmål om Aarstiderne og BetterFeast
Hvad er billigst — Aarstiderne eller BetterFeast?
Hvad koster Aarstiderne og BetterFeast for samme husstand?
Kan jeg se, hvad de serverer i denne uge?
Se dem hver for sig
Kasser, priser, vilkår og hele menukortet — på leverandørsiderne.

